Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

November 2025

Por.číslo faktúry Dodávateľ: IČO Faktúra číslo Popis objednaného plnenia Suma v EUR Dátum doručenia faktúry
DF250204 Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01  Breznica 45917272 202564724 tonery 65,25 € 3.11.2025
DF250205 ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01  Lučenec 36642321 269/2025 kancelárske potreby 46,53 € 3.11.2025
DF250206 Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03  Lučenec 40616495 90/2025 práca technika PO a BOZP október 2025 80,00 € 4.11.2025
DF250207 Peter Výberčí, Slobody 317/41, 987 01  Poltár 40592901 782025 servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla 118,00 € 5.11.2025
DF250208 LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51  Poprad 36472549 2519003659 školské mlieko 0,00 € 6.11.2025
DF250209 J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52  Divín 44583176 250259 preprava stravy 10/2025 80,00 € 6.11.2025
DF250210 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57, 040 11  Košice 45258767 2524409 učebnice 142,50 € 7.11.2025
DF250211 Bc. Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01  Lučenec 46198563 91/2025 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných elektrických spotrebičov a výpočtovej techniky 581,00 € 7.11.2025
DF250212 Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen 45318565 250144582 paušálny poplatok FiberLine Office Pro za november 2025 43,05 € 7.11.2025
DF250213 Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01  Trenčín 50370294 201549779 kompatibilná odpadová nádobka Epson T04D1 11,80 € 7.11.2025
DF250214 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07  Bratislava – mestská časť 35927097 20253117 učebnice 79,30 € 7.11.2025
DF250215 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 8240017746 spotreba plynu november 2025 841,00 € 10.11.2025
DF250216 SPOOL, a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01  Lučenec 31586392 920250447 používanie športovej haly október 2025 36,00 € 10.11.2025
DF250217 INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín 34129863 1025100718 odber kuchynského odpadu 10/2025 30,75 € 10.11.2025
DF250218 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09  Bratislava 47259116 1591929559 telekomunikačné služby 10/2025 75,03 € 12.11.2025
DF250219 Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767 7293286387 elektrina 10/2025 605,28 € 12.11.2025
DF250220 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Hrachová 34, 821 05  Bratislava 17323266 2500404221 učebnice 1 139,80 € 13.11.2025
DF250221 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava 2 31348262 1004604328 Direktor PROFI 1/2026 – 12/2026 269,37 € 17.11.2025
DF250222 Lucia Prodajová – LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01  Bratislava 5 52466167 251900009 vzdelávanie pedagogických zamestnancov 690,00 € 17.11.2025
DF250223 SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09  Bratislava – mestská časť Ružinov 35910739 2500957933 Žiadosť o poskytnutie informácií 18,45 € 17.11.2025
DF250224 GFS, s.r.o., Cyprichova 10, 831 54  Bratislava 3 35798483 2504736 teleso ohrevu vrchné 143,54 € 21.11.2025
DF250225 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica 36644030 2251270754 spotreba vody 1 057,06 € 24.11.2025
DF250226 A.K.I.AUDIT, s.r.o., Dr. Herza 12, 984 01  Lučenec 36729281 A250017 audit účtovnej závierky 615,00 € 25.11.2025
DF250227 Lidl Slovenská republika, s.r.o.,Prievozská 2, 821 09  Bratislava 35793783 1027930 darčekové karty 1 000,00 € 25.11.2025
DF250228 Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01  Banská Bystrica 44473761 25222034 školské ovocie 0,00 € 25.11.2025
DF250229 Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04  Bratislava 47658827 12503020000287287 učebné pomôcky 79,80 € 27.11.2025
DF250230 Roman Varhaník – BENEDETTO, M. Chrásteka 505/1, 965 01  Žiar nad Hronom 41941331 250107653 učebné pomôcky 80,10 € 27.11.2025
DF250231 Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04  Bratislava 47658827 12503020000288085 učebné pomôcky 383,10 € 28.11.2025
DF250232 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 112025 režijné náklady na stravu zamestnanci 12/2025 456,00 € 28.11.2025
DF250233 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 112025 RN režijné náklady na stravu žiaci 11/2025 1 036,40 € 28.11.2025
DF250234 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 112025 dodaná strava 11/2025 5 856,80 € 28.11.2025