Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Január 2025

Por.číslo faktúry Dodávateľ: IČO Faktúra číslo Popis objednaného plnenia Suma v EUR Dátum doručenia faktúry
DF240310 Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 47025883 20240777 poskytované služby v oblasti civilnej ochrany za 4.Q 72,00 € 8.1.2025
DF240311 J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52  Divín 44583176 VF24/0027 prevoz stravy 12/2024 70,00 € 8.1.2025
DF240312 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 7293273753 elektrina 12/2024 862,39 € 9.1.2025
DF240313 Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03  Lučenec 40616495 03/2025 práca technika PO a BOZP december 2024 80,00 € 10.1.2025
DF240314 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 47259116 1541807255 telekomunikačné služby 12/2024 62,00 € 10.1.2025
DF240315 Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01  Zvolen 45318565 240147227 paušálny poplatok FiberLine Office Pro za december 2024 42,00 € 14.1.2025
DF240316 INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín 34129863 ODBRO24120691 Odber kuchynského odpadu 12/2024 30,00 € 14.1.2025
DF240317 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 8403446197 vyúčtovanie zemného plynu rok 2024 -3 313,86 € 16.1.2025
DF250001 osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 1025010969 výkon zodpovednej osoby za 1/2025 36,90 € 7.1.2025
DF250002 Jozef Krnáč, Jasná 14, 984 01  Lučenec 32615981 1/2025 kontrola komínov a dymovodov 60,00 € 10.1.2025
DF250003 ASC Appield Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03  Bratislava 31361161 9125001049 EduPade eGovernment modu  250,00 € 10.1.2025
DF250004 Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen 45318565 250103246 paušálny poplatok FiberLine Office Pro za január 2025 43,05 € 13.1.2025
DF250005 fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01  Žilina 56214863 3025300828 stravenka 8,61 € 13.1.2025
DF250006 ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08  Bratislava 51724561 22250014 učebnice 629,00 € 14.1.2025
DF250007 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava 1 46113177 8240017746 spotreba el. energie január 2025 841,00 € 15.1.2025
DF250008 Allegro Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava 35950226 5089488067 odvlhčovač 143,80 € 16.1.2025
DF250009 KVANT, spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48  Bratislava 31398294 1300250872 učebné pomôcky 58,24 € 16.1.2025
DF250010 ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04  Bratislava 31363822 2425-0187 slávik 6,00 € 17.1.2025
DF250011 Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01  Banská Bystrica 44473761 25220019 školské ovocie 0,00 € 20.1.2025
DF250012 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13  Košice 36174319 22505213 učebné pomôcky 61,50 € 22.1.2025
DF250013 SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01  Lučenec 45697515 FV20250035 diagnostika poruchy Videovrátnika 47,97 € 22.1.2025
DF250014 preškoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04  Bratislava 51692881 F525007304 knihy 41,11 € 27.1.2025
DF250015 Mgr. Miroslav Šimkovič, Komenského 15106/24Am 974 01  Banská Bystrica 52997022 20250001 Školenie na tému „Rank, moc a privilégiá“ 490,00 € 30.1.2025
DF250016 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 012025 RN režijné náklady žiaci 01/2025 734,00 € 31.1.2025
DF250017 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 012025 režijné náklady zamestnanci 01/2025 333,60 € 31.1.2025
DF250018 Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01  Lučenec 35991607 012025 dodaná strava 01/2025 4 446,70 € 31.1.2025