Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

November 2021

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
osobnyúdaj.sk, s.r.o. 1021111105 36,00 € 02.11.2021
Satel-Slovakia, s.r.o. 6421222 0,00 € 02.11.2021
Satel-Slovakia, s.r.o. 5021140 99,00 € 02.11.2021
ESV-PLUS, s.r.o. 333/2021 105,53 € 02.11.2021
ESV-PLUS, s.r.o. 332/2021 20,57 € 02.11.2021
DREVONA MARKET, s.r.o. 210806120 226,00 € 02.11.2021
Doxx-Stravné lístky, s.r.o. 3021418641 111,43 € 04.11.2021
Bc. Krajňák Kamil, Lučenec 76/2021 1 654,81 € 04.11.2021
Slovak Telekom, a.s.,  8293545287 40,00 € 04.11.2021
Zebra Hygiena, s.r.o. 10212771 93,59 € 05.11.2021
Ives Košice, Košice ZF5590037190 97,20 € 08.11.2021
Mgr. Ladislav Kanaba – ABT 108/2021 80,00 € 08.11.2021
Stenezi, s.r.o., Lučenec 20210152 1 610,65 € 08.11.2021
Internet mall Slovakia,  5069238932 22,50 € 09.11.2021
Innogy Slovensko, s.r.o. 4474460135 504,30 € 09.11.2021
Primio, s.r.o., Petrovany E20210100 378,80 € 09.11.2021
Bozó Ladislav – Mária 202127 49,30 € 09.11.2021
Gastro-Galaxi, s.r.o. 210107 199,20 € 10.11.2021
M&D Consult, s.r.o., 21VF00020 450,00 € 11.11.2021
VSE, a.s., Košice 7292542867 358,28 € 11.11.2021
LIDL SR, v.o.s. 1013856 800,00 € 11.11.2021
ProFuturion accounting, s.r.o. 2141682 45,00 € 15.11.2021
AITEC, s.r.o. 1202103864 38,40 € 15.11.2021
AITEC, s.r.o. ZF1212108379 136,62 € 15.11.2021
Valman, s.r.o., B.B. 21220253 0,00 € 16.11.2021
Orange Slovensko, a.s. 0102321551 42,84 € 16.11.2021
Európska vzdelávacia agentúra 205/2021 650,00 € 18.11.2021
INTA, s.r.o., Trenčín ODBRO21100092 30,00 € 19.11.2021
Richard Šrobár – Littera VF212615 156,00 € 19.11.2021
Wolters Kluwer SR, s.r.o. ZF    161,00 € 22.11.2021
Internet mall slovakia 6201416923 299,00 € 30.11.2021
Internet mall slovakia 5069294708 22,50 € 30.11.2021
SZŠ s MŠ DSA 1/11/2021 1 737,46 € 30.11.2021
SZŠ s MŠ DSA 2/11/2021 182,00 € 30.11.2021
ESV plus, s.r.o., Lučenec 401/2021 15,40 € 30.11.2021
ESV plus, s.r.o., Lučenec 402/2021 9,59 € 30.11.2021
MB Tech BB, s.r.o.,  202214643 1 118,00 € 30.11.2021
MB Tech BB, s.r.o.,  202214644 1 464,00 € 30.11.2021