Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

September 2021

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
ESV plus, s.r.o., Lučenec 245/2021 186,71 € 02.09.2021
Orange Slovensko, a.s. 102321551 52,60 € 02.09.2021
Miroslav Tóth – ELEKTRO M.T. 202101592 50,80 € 02.09.2021
StVPS, a.s., 2211205665 5,69 € 02.09.2021
StVPS, a.s., 2211205666 310,10 € 02.09.2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021091136 36,00 € 02.09.2021
Valman, s.r.o., 99210993 37,92 € 07.09.2021
Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO 94/2021 80,00 € 07.09.2021
Doxx – stravné lístky, s.r.o. 3021410438 1 353,30 € 07.09.2021
Slovak Telekom, a.s., 8289838796 40,00 € 07.09.2021
Retro LC, s.r.o. 21250385 123,09 € 07.09.2021
Camea SK, s.r.o. FV1161011314 16,20 € 08.09.2021
AKU-SHOP. CZ, 12115132 41,80 € 08.09.2021
Liberra Tera, s.r.o. 20211802 2,00 € 09.09.2021
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 202115809 50,20 € 09.09.2021
Liberra Tera, s.r.o. 20211801 429,52 € 09.09.2021
Aitec, s.r.o. 1202101586 180,40 € 09.09.2021
Innogy, s.r.o. 4427722595 504,30 € 09.09.2021
Forex-SK, s.r.o. 202109026 100,87 € 09.09.2021
RNDr. Miroslava Liptáková 4012100066 7,25 € 14.09.2021
VSE, a.s. 7293243397 151,60 € 14.09.2021
Orbis Pictus Istropolitana 2100403480 7,20 € 14.09.2021
WY Group, a.s., ZF2210200124 24,00 € 17.09.2021
ZEBRA Hygiena, s.r.o. 10212552 114,94 € 17.09.2021
Miroslav Melich 2021002 95,00 € 20.09.2021
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 2120468 212,50 € 20.09.2021
Alza.sk, s.r.o. 5221339393 24,62 € 24.09.2021
Grantexpert, s.r.o. 9995 19,90 € 24.09.2021
Miroslav Tóth – ELEKTRO M.T. 202101800 53,80 € 28.09.2021
Soft-Tech, s.r.o. 202148220 10,90 € 29.09.2021
SZŠ s MŠ DSA 192021 2 062,79 € 29.09.2021
SZŠ s MŠ DSA 292021 251,00 € 29.09.2021
Krpčiar Pavel 192021 PS 60,00 € 29.09.2021
Orange Slovensko, a.s. 102321551 42,02 € 29.09.2021