Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Máj 2021

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
osobnyúdaj.sk, s.r.o.,  1021051145 36,00 € 3.5.2021
Valman, s.r.o. 99210561 23,74 € 3.5.2021
Slovak Telekom, a.s. 8282507399 9,00 € 4.5.2021
Slovak Telekom, a.s. 8282456298 50,28 € 4.5.2021
Mgr. Ladislav Kanaba – ABT 422021 80,00 € 4.5.2021
Innogy Slovensko, s.r.o. 4451251087 504,30 € 11.5.2021
VSE, a.s., Košice 7293145276 312,28 € 12.5.2021
Dováľ, s.r.o., 210032 747,42 € 12.5.2021
Doxx – stravné lístky, s.r.o. ZF32213171 417,60 € 14.5.2021
VESNA, no,  22-13-05/2021 36,06 € 17.5.2021
DAMO Slovakia, s.r.o. FV-2021-300-011239 105,00 € 18.5.2021
WEB RETAIL, s.r.o. 2021157946 121,50 € 19.5.2021
Slovenská pošta, a.s. 9001417362 12,59 € 20.5.2021
Katolícke pedagog. Centrum ZF12021255 45,35 € 24.5.2021
AITEC, s.r.o.,  ZF1212103713 67,20 € 24.5.2021
AITEC, s.r.o.,  ZF1212103712 1 192,62 € 24.5.2021
Žofia Lacková, Lučenec 112021 108,00 € 24.5.2021
Žofia Lacková, Lučenec 102021 150,00 € 24.5.2021
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2100401772 40,80 € 27.5.2021
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 152021 2 525,61 € 27.5.2021
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 252021 270,00 € 27.5.2021
Krpčiar Pavel, Lučenec 152021 60,00 € 27.5.2021
Zebra hygiena, s.r.o.,  10211428 114,94 € 28.5.2021
Valman, s.r.o. 99210866 37,07 € 31.5.2021
Orange Slovensko, a.s. 102321551 63,21 € 31.5.2021
Soft – Tech, s.r.o., Breznica 202133180 197,16 € 31.5.2021