Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Apríl 2021

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
Ing. Milan Hric, Lučenec 20210168 70,00 € 7.4.2021
Orange Slovensko, a.s. 0102321551 79,14 € 7.4.2021
Slovak Telekom, a.s. 8280611971 41,09 € 7.4.2021
osobnyúdaj.sk, s.r.o.,  1021041152 36,00 € 7.4.2021
Gigaprint, s.r.o. 2301377 26,00 € 8.4.2021
Mgr. Ladislav Kanaba – ABT 322021 80,00 € 9.4.2021
Innogy Slovensko, s.r.o. 4460507021 504,30 € 9.4.2021
VSE, a.s., Košice 7292939387 399,61 € 14.4.2021
Vydavateľstvo DON BOSCO FV210400025 54,88 € 16.4.2021
Žofia Lacková, Lučenec 82021 300,00 € 21.4.2021
Žofia Lacková, Lučenec 72021 216,00 € 21.4.2021
Alza.sk, s.r.o., BA 5221133415 75,48 € 23.4.2021
Gigaprint, s.r.o. 2303677 69,10 € 23.4.2021
BigON, s.r.o., B.B.  FAZ2101672 667,00 € 23.4.2021
TIPA, s.r.o., Opava 181100643 31,47 € 23.4.2021
DOXX  – stravné lístky, s.r.o. ZF3221312691 1 376,70 € 26.4.2021
Gigaprint, s.r.o. 2304085 8,50 € 27.4.2021
VESNA, n.o., BA 62-20-04/2021 36,05 € 27.4.2021
Krpčiar Pavel, Lučenec 1/4/2021 PS 60,00 € 28.4.2021
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1/4/2021 1 430,19 € 28.4.2021
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2/4/2021 202,00 € 28.4.2021
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec RNŽ 1/4/2021 240,00 € 28.4.2021
Ľubomír Líška, Lučenec 010021 1 085,00 € 29.4.2021
Gigaprint, s.r.o. 2304560 -6,60 € 29.4.2021
Orange Slovensko, a.s. 0102321551 51,21 € 29.4.2021