Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Faktúry jún 2020

  číslo fa. Suma v € Došlo
Monika Deáková-DEMOCOLOR 200100033 187,73  1.6.2020
osobný údaj.sk, s.r.o., Košice 1020061111 36,00  2.6.2020
Panta Rhei, s.r.o., V. Meder 3802016248 78,95  11.3.2020
StVPS, a.s., B. B.  2201119609 263,76  3.6.2020
StVPS, a.s., B. B.  2201119608 2,83  3.6.2020
Regionálne vzdelávacie centrum 202081 12,00  4.6.2020
ASC Applied Soft. Con. 91-20-000987 399,00  5.6.2020
Innogy, s.r.o., BA 4480566931 667,10  5.6.2020
DOXX – stravné lístky   1 667,70  8.6.2020
Damo Slovakia, s.r.o., BA FV-2020-300-012414 104,00  8.6.2020
Zebra Group, Nitra 20VF00545 184,90  10.6.2020
VSE, a.s., Košice 7293617032 128,84  11.6.2020
Tinta, s.r.o., Trnava 20201144 52,40  12.6.2020
Žofia Lacková, Lučenec 152020 150,00  18.6.2020
Žofia Lacková, Lučenec 142020 108,00  18.6.2020
Sierra Enterprises, s.r.o. 20600124 360,00  29.6.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1/6/2020 1.366,70 26.6.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2/6/2020 159,00 € 26.6.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec RNŽ1/6/2020 208,00 € 26.6.2020
Pavel Krpčiar, Lučenec 1/6/2020 PS 60,00 € 26.6.2020
ASC Applied Soft. Con. 91-20-002485 90,00  26.6.2020
Orange Slovensko, a.s. 0102321551 57,48  29.6.2020