Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Faktúry február 2020

  číslo fa. Suma v € Došlo
JAKOMAT, s.r.o. 2200103 364,00 4.2.20
ESV plus, s.r.o. 33/2020 107,99 5.2.20
INNOGY, s.r.o 4440436323 667,10 6.2.20
SPOOL 920200030 31,26 11.2.2020
Žofia Lacková 22020 108,00 11.2.2020
Žofia Lacková 12020 150,00 11.2.2020
VSE, a.s. 7292430498 593,72 13.2.2020
Roman Mesiarik  – REVTECH 76/2020 112,70 17.2.2020
osobnyudaj.sk,  1020021103 36,00 17.2.2020
Valman, s.r.o., B. B. 99200424 17,51 18.2.2020
Gigaprint.sk, s.r.o. 2245497 26,00 18.2.2020
Datacomp, s.r.o., Košice Fa 2006789 83,76 19.2.2020
NOVHAS – M. Jackuliak 2020/056 54,00 20.2.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1.2.2020 2 057,67 20.2.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2.2.2020 175,00 20.2.2020
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec RNŽ 1/2/2020 440,00 20.2.2020
Krpčiar Pavel 1/2/2020 PS 60,00 20.2.2020
Gigaprint.sk, s.r.o. 2244609 15,70 20.2.2020
Inštitút celoživotného vzdelávania 20200349-02 60,00 21.2.2020
Dušan Valentovič, Trnava 202000325 26,35 21.2.2020