Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Faktúry december 2019

Firma  FA číslo Suma v € Dátum
Orange, a.s. 0102321551 57,99 € 2.12.2019
Osobný údaj.sk, s.r.o. 1019121113 36,00 € 2.12.2019
Valman, s.r.o. 99191842 17,94 € 3.12.2019
ESV plus, s.r.o. 364/2019 20,36 € 3.12.2019
ESV plus, s.r.o. 365/2019 52,21 € 3.12.2019
LIDL, v.o.s., Lučenec 1009926 780,00 € 3.12.2019
Retex, s.r.o. 2019210 151,00 € 4.12.2019
Innogy Slovensko, s.r.o. 4440428774 560,00 € 5.12.2019
ODM Metris, Poľsko FV24/12/2019 24,00 € 6.12.2019
SPOOL, a.s., Lučenec 920190748 23,87 € 6.12.2019
StVPS, Banská Bystrica 20191285511 17,02 € 6.12.2019
StVPS, Banská Bystrica 20191285513 445,86 € 6.12.2019
Slovak Telekom, a.s., BA 8247260429 42,26 € 9.12.2019
Miroslav Melich, Fiľakovo 2019006 89,00 € 9.12.2019
Soft – Tech, s.r.o., Stropkov 201929693 17,32 € 10.12.2019
Dafer, s.r.o., Prievidza Z191200415 4 049,80 € 10.12.2019
Žofia Lacková 422019 150,00 € 12.12.2019
Žofia Lacková 412019 108,00 € 12.12.2019
VSE, a.s., Košice 7293228863 396,82 € 12.12.2019
Booknet Slovakia, s.r.o. 6001902373 51,04 € 16.12.2019
Žofia Lacková 442019 400,00 € 16.12.2019
Gigaprint, s.r.o., Trenčín 2240303 42,43 € 17.12.2019
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1/12/2019 2 242,06 € 17.12.2019
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2/12/2019 180,00 € 17.12.2019
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec RNŽ1/12/2019 460,00 € 17.12.2019
Krpčiar Pavel, Lučenec 1/12/2019 PS 60,00 € 17.12.2019
PcProfi, s.r.o, Prešov FV192733 959,00 € 18.12.2019
ESV plus, s.r.o. 391/2019 98,99 € 20.12.2019
Slovak Telekom, a.s., BA 8249480155 42,26 € 7.1.2020
Orange, a.s. 0102321551 57,99 € 7.1.2020