Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Marec 2022

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
SPOOL, a.s.,  920220058 60,00  01.03.2022
Tonerynáplň, a.s. 2121763 23,97  1.3.2022
ESV plus, s.r.o.,  77/2022 33,12  1.3.2022
ESV plus, s.r.o.,  78/2022 79,61  1.3.2022
Pavol Pocklan, Lučenec 220016 33,20  2.3.2022
CHAL-TEC Vertriebs Hanaels 20225459051 559,60  2.3.2022
Orange Slovensko, a.s. 10231551 43,22  2.3.2022
osobnýúdaj.sk, s.r.o. 1022031081 36,00  3.3.2022
Signal-code, s.r.o. FV20220144 60,00  4.3.2022
Slovak Telekom, a.s., 8301620238 40,00  7.3.2022
Innogy Slovensko, s.r.o. 4454872042 727,00  7.3.2022
Mgr. L. Kanaba – ABT, TPO 21/2022 80,00  7.3.2022
Nay, a.s., Bratislava 6112730847 55,80  10.3.2022
Conrad Electronic ČR, s.r.o. 9736660842 371,99  10.3.2022
VSE, a.s.,  7293051537 566,04  11.3.2022
Matys, s.r.o. 22053 84,74  14.3.2022
Alza.sk, s.r.o. 5222099673 89,90   15.3.2022
Result reklamná agentúra 222048 244,27  15.3.2022
Signal-code, s.r.o. FV20220177 2 647,08  15.3.2022
Inta, s.r.o. ODBRO22020612 30,00  16.3.2022
Sierra enterprises, s.r.o. 22600066 594,00  18.3.2022
Zebra Hygiena, s.r.o. 10220469 96,95  18.3.2022
StreamIT, s.r.o. VF220103 540,00  21.3.2022
Valman, s.r.o. 22220325 0,00  21.3.2022
Valman, s.r.o. 22220392 0,00  21.3.2022
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2/3/2022 222,00  29.3.2022
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1/3/2022 2 380,46  29.3.2022
MB TECH BB, s.r.o 202223132 365,00  29.3.2022
Zirek group, s.r.o.,  20220063 206,25  30.3.2022
ASPECT-VYHNE, a.s.  ZF 205,90  31.3.2022
Krpčiar Pavel, Lučenec 1/3/2022 PS 60,00  31.3.2022