Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Február 2022

  Faktúra číslo Suma Došlo dňa
osobnyudaj.sk, s.r.o. 1022021085 36,00  01.02.2022
SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec FV20220070 60,00  2.2.2022
Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO 10/2022 80,00  3.2.2022
Slovak Telekom, a.s., Bratislava 8299106325 40,00  7.2.2022
Dosťbolo.sk, s.r.o. 2022022 240,00  7.2.2022
Innogy Slovensko, s.r.o. 4494491341 727,20  8.2.2022
VSE, a.s., Košice 7294142892 648,25  15.2.2022
J+A, s.r.o., Vidiná 2022/007 30,00  15.2.2022
Roman Mesiarik – REVTECH 59/2022 124,75  21.2.2022
M&D Consult, s.r.o. 22VF00005 450,00  24.2.2022
Sierra enterprises, s.r.o. 22600042 336,00  24.2.2022
StVPS, a.s., B. Bystrica 2221031994 299,81  24.2.2022
StVPS, a.s., B. Bystrica 2221031993 8,58  24.2.2022
SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec FV20220116 394,80  25.2.2022
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 1/2/2022 1 723,41  25.2.2022
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec 2/2/2022 250,00  25.2.2022
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec RNŽ1/2/2022 388,00  25.2.2022
Krpčiar Pavel, Lučenec 1/2/2022 PS 60,00  25.2.2022