ecol Trade s.r.o. Nitra 2018295 5,84 4.1.2019
osobný údaj.sk s.r.o. 1019011114 36,00 4.1.2019
Orange a.s. 0102321551 57,99 4.1.2019
Woodian s.r.o. 01/2019 2.430,00 7.1.2019
Slovak Telekom a.s. 8223984175 42,26 8.1.2019
Forex-SK s.r.o. 2019220011 48,50 10.1.2019
Hoppline kft. Budapešť ASE/2019/0001752 25,80 10.1.2019
Pemas Plus s.r.o. 20190004 245,38 11.1.2019
VSE a.s. Košice 7293022736 411,07 11.1.2019
INNOGY Slovensko 4264051143 493,42 17.1.2019
ZŠ s MŠ DSA Lučenec CS1/1/2019 55,50 18.1.2019
SPOOL a.s. Lučenec 920180913 24,00 18.1.2019
Slovenská pošta 9001188473 12,59 24.1.2019