Osobný údaj sk. 1018101110 36,00 02.10.2018
Orange sk 0102321551 58,27 03.10.2018
Žofia Lacková 262018 150,00 03.10.2018
Žofia Lacková 252018 108,00 03.10.2018
ESV plus 290/2018 235,00 03.10.2018
Dováľ s.r.o. 180048 79,20 04.10.2018
Innogy 3010062266 584,30 04.10.2018
Pavol Pocklan Lučenec 180061 232,40 05.10.2018
Tibor Nagy Fiľakovo 9 910,00 05.10.2018
Tibor Nagy Fiľakovo 10 470,00 05.10.2018
T-com a.s. 8217934611 37,26 8.10.2018
CZUŠ Lučenec 20180031 233,72 8.10.2018
Ladislav Turek – CENTRUM 20160384 268,31 9.10.2018
ecolTrade s.r.o. 2018221 17,28 12.10.2018
VSE a.s. 7294037922 240,49 12.10.2018
Gastrolux s.r.o. 10182866 74,76 15.10.2018
Woodiann s.r.o. 27/2018 875,00 15.10.2018
Woodiann s.r.o. 26/2018 930,00 15.10.2018
Satel – Slovakia s.r.o. 6418483 0,00 18.10.2018
CZUŠ Lučenec 20180032 96,20 18.10.2018
Divadelné centrum Martin 9239 2,00 24.10.2018
SZŠ s MŠ DSA Lučenec 1/10/2018 2.656,00 26.10.2018
SZŠ s MŠ DSA Lučenec 2/10/2018 249,20 26.10.2018
Krpčiar Pavel 1/10/2018 80,00 26.10.2018
IVES Košice 5590029056 71,70 26.10.2018