Osobný údaj s.r.o 1019041107 36,00 1.4.2019
Orange Slovensko a.s. 0102321551 57,99 1.4.2019
Karol Uhl UK SERVIS 63/2019 25,58 2.4.2019
Kofemika s.r.o. 218026 333,17 3.4.2019
Innogy Slovensko s.r.o. 3010062266 560,00 4.4.2019
ofia Lacková 82019 150,00 5.4.2019
ofia Lacková 92019 108,00 5.4.2019
Slovak Telekom a.s. 8230115695 42,26 8.4.2019
Gastrolux s.r.o. 10190965 84,18 8.4.2019
Lidl Slovensko v.o.s. 1008960 765,00 11.4.2019
VSE a.s. 2840024066 315,76 11.4.2019
ecolTrade s.r.o. 2019067 51,84 15.4.2019
Pemas plus s.r.o. 20190184 121,25 16.4.2019
Peter Aláè 2019008 137,88 17.4.2019
SPOOL a.s. 920190205 24,50 17.4.2019
SZ s M DSA Luèenec 1/4/2019 2.374,32 26.4.2019
SZ s M DSA Luèenec 2/4/2019 256,32 26.4.2019
SZ s M DSA Luèenec RN 1/4/2019 171,00 26.4.2019
Krpèiar Pavel 1/4/2019PS 80,00 26.4.2019
CEIT s.r.o. BA 2019020 67,00 26.4.2019
Orange Slovensko a.s. 0102321551 58,22 29.4.2019
ESV plus s.r.o. 115/2019 107,15 29.4.2019
ESV plus s.r.o. 116/2019 38,27 29.4.2019