Lukáš Kočnar Pro Factor 1800639 192,00 1.3.2018
St VPS a.s. 2185000140 382,98 1.3.2018
ORANGE 0102321551 47,00 2.3.2018
EMS Servis - Jozef Adamove 2018027 39,60 2.3.2018
T-COM 8203939280 36,67 5.3.2018
Innogy 3010062266 584,30 5.3.2018
Datalan a.s. 121800194 25,20 5.3.2018
Žofia Lacková 42018 150,00 6.3.2018
Žofia Lacková 32018 108,00 6.3.2018
Finery Decor s.r.o. OF180261 78,16 8.3.2018
Michal Garaj OK-Servis FV1800074 138,55 12.3.2018
Kofemika s.r.o. 218012 1850,10 14.3.2018
VSE 7293532037 365,65 14.3.2018
Pavol Pocklan školské potreby 180015 265,60 19.3.2018
Mesto Lučenec 20180048 307,58 20.3.2018
Expol pedagogika s.r.o. 11800167 15,00 20.3.2018
SPOOL a.s. 920180089 2,45 21.3.2018
Petit Press a.s. Nitra 1830201476 270,00 23.3.2018
Karol Uhl – UK Servis 58/2018 25,58 26.3.2018
SPOOL a.s. Lučenec 920180159 9,00 26.3.2018
SZŠ s MŠ Lučenec 1/3/2018 1 557,07 26.3.2018
SZŠ s MŠ Lučenec 2/3/2018 178,89 26.3.2018
SZŠ s MŠ Lučenec 1/3/2018 144,00 26.3.2018
Krpčiar Pavel Lučenec 1/3/2018 60,00 26.3.2018
Mgr. Hana Dobrocká – HANEZI 150100572 1 086,82 28.3.2018
EMS Servis - Jozef Adamove 2018033 35,40 29.3.2018
WOODIANN s.r.o. 08/2018 500,00 29.3.2018