Orange 0102321551 47,06 2.2.2018
ESV PLUS s.r.o. 322018 152,03 5.2.2018
Jakomat Lučenec 2180095 220,00 6.2.2018
Woodiann s.r.o. 022018 730,00 6.2.2018
Innogy Slovensko s.r.o. 4494087648 584,30 7.2.2018
T-Com 8201968170 37,55 7.2.2018
Top Spoločnosti PFA000091/2018 314,40 8.2.2018
Žofia Lacková 22018 108,00 14.2.2018
Žofia Lacková 12018 150,00 14.2.2018
RNDr. Miroslava Liptáková 4011800008 105,40 14.2.2018
Roman Mesiarik – Revtech 75/2018 111,96 15.2.2018
Woodiann s.r.o. 022018 1 300,00 19.2.2018
VSE a.s. 2840024066 396,62 19.2.2018
Jozef Krnáč 172018 70,00 19.2.2018
Koberce Trend 18800026 1 561,05 19.2.2018
Peter Aláč 2018002 254,88 19.2.2018
SPOOL a.s 920180031 19,00 19.2.2018
Rur gas 122018 389,53 21.2.2018
NOVHAZ Dobroč 2018/066 158,40 21.2.2018
Mgr. Dobrocká – HANEZI 150100560 1 616,22 26.2.2018
SŽS Kubínyiho Lučenec 1/2/2018 1 039,87 26.2.2018
SŽS Kubínyiho Lučenec 2/2/2018 123,71 26.2.2018
Krpčiar Pavel Lučenec 1/2/2018 50,00 26.2.2018
Adam Krtko s.r.o. Banská Bystrica 12018033 300,00 27.2.2018